10.SINIF SAYFA 178/179 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
ETKİNLİK/178
Kitabınızdaki kişilerin yaşamları ile ilgili verilen özelliklerden faydalanarak hangi sebeplerden dolayı göç etmiş olduklarını itici ve çekici faktör olarak tabloya yazınız.
BİREYLER | İTİCİ FAKTÖRLER | ÇEKİCİ FAKTÖRLER |
Hasan bey | Sağlık imkânlarının yetersiz olması | Daha iyi sağlık imkânı |
Önay Hanım | Tarım topraklarının yetersizliği ve makineleşmenin iş gücüne ihtiyacı azaltması | Daha fazla gelire sahip iş İmkânlarının bulunması, |
Güler Hanım | Eğitim ve sağlık imkânlarının yetersizliği | Eğitim ve sağlık imkânlarının şehirde gelişmiş olması |
Alaattin Bey | Tarım topraklarının verimsizleşmesi | Daha fazla gelire sahip iş İmkânlarının bulunması, |
Menekşe Hanım | Doğal afetlerin yol açtığı yıkım | Yeni bir yerde yaşama isteği |
İsmail Bey | Küçük kentlerdeki çalışma, Pazar üretim ve tüketim yetersizliği (işim kanlarının kısıtlı Olması) | İş ve işletmelerini büyütecek imkanlara sahip olması, |
ETKİNLİK / 179
Kitabınızdaki tabloda göçü etkileyen itici ve çekici faktörler verilmiştir.Bunları panoda uygun şekilde işaretleyiniz.
FAKTÖR | İTİCİ FAKTÖRLER | ÇEKİCİ FAKTÖRLER |
Sağlık hizmetlerinin yetersizliği | X | |
İş İmkânlarının fazla olması | X | |
Eğitim imkânlarının yetersizliği | X | |
Daha kaliteli yaşam | | X |
Toprakların miras yoluyla bölünmesi | X | |
Tarımda makineleşme | X | |
Doğal afetler | X |
ETKİNLİK /179
Bulmaca çalışması…
1- Makineleşme,
2-Beyin göçü,
3-Erozyon,
4-Almanya,
5-Tarım,
6-Sanayi,
Coğrafya dersi için
www.cografyadersanesi.blogspot.com
Tüm Dersler İçin
www.lisederslerim.blogcu.com
2009 Öss Sınavı İçin
www.osssinavi2009.blogcu.com
Coğrafya lise Etkinlikleri İçin
www.osscografya.blogcu.com
v
